<< torna all'indice...

DANNO BIOLOGICO di LIEVE entita'

16 luglio 2007

Danno Biologico di lieve entità (sotto i 9 punti d'invalidità permanente)

Decreto Ministero Sviluppo Economico del 31.05.2006,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 06 giugno 2006.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO


DECRETO 12 giugno 2007
Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
(GU n. 141 del 20-6-2007)


IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicuraioni private;
Visto in particolare l'art. 139, comma 5, del predetto decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il quale prevede che gli importi indicati nel comma 1 del medesimo articolo siano aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2006, n. 233 e recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2006, con il quale sono state delegate le attribuzioni di competenza del Ministro dello sviluppo economico al Vice Ministro on. dott. Sergio D'Antoni;
Visto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2007;
Visto il proprio decreto 31 maggio 2006, con il quale i predetti importi sono stati da ultimo determinati a decorrere dal mese di aprile 2006;
Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2006, applicando la maggiorazione dell'1,4%, pari alla variazione percentuale del predetto indice, a decorrere dal mese di aprile 2007;

Decreta:


Art. 1.
A decorrere dal mese di aprile 2007, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e determinati, da ultimo, con il decreto ministeriale 31 maggio 2006, sono aggiornati nelle seguenti misure:
seicentonovantasette euro e novantadue centesimi per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);
quaranta euro e settantadue centesimi per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b).
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2007
Il Vice Ministro: D'Antoni

 

TABELLA DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL PUNTO
                   
Punto percentuale
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Coefficiente di invalidità
1,0
1,1
1,2
1,3
1,5
1,7
1,9
2,1
2,3

L'importo relativo al valore del primo punto di invalidità è stato determinato in Euro 697,92;

L'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta è stato determinato in Euro 40,72.

 

Tabella del danno biologico di lieve entita' (sotto i 9 punti di invalidità permanente)
ex art. 5 comma 2 Legge 57/2001
 
Tabella Punti di invalidità
Età in anni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1-10          697,92       1.535,42       2.512,51       3.629,18       5.234,40       7.118,78       9.282,34     11.725,06     14.446,94
11          694,43       1.527,75       2.499,95       3.611,04       5.208,23       7.083,19       9.235,92     11.666,43     14.374,71
12          690,94       1.520,07       2.487,39       3.592,89       5.182,06       7.047,60       9.189,51     11.607,81     14.302,47
13          687,45       1.512,39       2.474,82       3.574,75       5.155,88       7.012,00       9.143,10     11.549,18     14.230,24
14          683,96       1.504,72       2.462,26       3.556,60       5.129,71       6.976,41       9.096,69     11.490,55     14.158,01
15          680,47       1.497,04       2.449,70       3.538,45       5.103,54       6.940,81       9.050,28     11.431,93     14.085,77
16          676,98       1.489,36       2.437,14       3.520,31       5.077,37       6.905,22       9.003,87     11.373,30     14.013,54
17          673,49       1.481,68       2.424,57       3.502,16       5.051,20       6.869,63       8.957,45     11.314,68     13.941,30
18          670,00       1.474,01       2.412,01       3.484,02       5.025,02       6.834,03       8.911,04     11.256,05     13.869,07
19          666,51       1.466,33       2.399,45       3.465,87       4.998,85       6.798,44       8.864,63     11.197,43     13.796,83
20          663,02       1.458,65       2.386,89       3.447,72       4.972,68       6.762,84       8.818,22     11.138,80     13.724,60
21          659,53       1.450,98       2.374,32       3.429,58       4.946,51       6.727,25       8.771,81     11.080,18     13.652,36
22          656,04       1.443,30       2.361,76       3.411,43       4.920,34       6.691,66       8.725,40     11.021,55     13.580,13
23          652,56       1.435,62       2.349,20       3.393,29       4.894,16       6.656,06       8.678,98     10.962,93     13.507,89
24          649,07       1.427,94       2.336,64       3.375,14       4.867,99       6.620,47       8.632,57     10.904,30     13.435,66
25          645,58       1.420,27       2.324,07       3.357,00       4.841,82       6.584,88       8.586,16     10.845,68     13.363,42
26          642,09       1.412,59       2.311,51       3.338,85       4.815,65       6.549,28       8.539,75     10.787,05     13.291,19
27          638,60       1.404,91       2.298,95       3.320,70       4.789,48       6.513,69       8.493,34     10.728,43     13.218,95
28          635,11       1.397,24       2.286,39       3.302,56       4.763,30       6.478,09       8.446,93     10.669,80     13.146,72
29          631,62       1.389,56       2.273,82       3.284,41       4.737,13       6.442,50       8.400,51     10.611,18     13.074,48
30          628,13       1.381,88       2.261,26       3.266,27       4.710,96       6.406,91       8.354,10     10.552,55     13.002,25
31          624,64       1.374,20       2.248,70       3.248,12       4.684,79       6.371,31       8.307,69     10.493,93     12.930,01
32          621,15       1.366,53       2.236,14       3.229,97       4.658,62       6.335,72       8.261,28     10.435,30     12.857,78
33          617,66       1.358,85       2.223,57       3.211,83       4.632,44       6.300,12       8.214,87     10.376,67     12.785,55
34          614,17       1.351,17       2.211,01       3.193,68       4.606,27       6.264,53       8.168,46     10.318,05     12.713,31
35          610,68       1.343,50       2.198,45       3.175,54       4.580,10       6.228,94       8.122,04     10.259,42     12.641,08
36          607,19       1.335,82       2.185,89       3.157,39       4.553,93       6.193,34       8.075,63     10.200,80     12.568,84
37          603,70       1.328,14       2.173,32       3.139,24       4.527,76       6.157,75       8.029,22     10.142,17     12.496,61
38          600,21       1.320,46       2.160,76       3.121,10       4.501,58       6.122,15       7.982,81     10.083,55     12.424,37
39          596,72       1.312,79       2.148,20       3.102,95       4.475,41       6.086,56       7.936,40     10.024,92     12.352,14
40          593,23       1.305,11       2.135,64       3.084,81       4.449,24       6.050,97       7.889,99       9.966,30     12.279,90
41          589,74       1.297,43       2.123,07       3.066,66       4.423,07       6.015,37       7.843,57       9.907,67     12.207,67
42          586,25       1.289,76       2.110,51       3.048,51       4.396,90       5.979,78       7.797,16       9.849,05     12.135,43
43          582,76       1.282,08       2.097,95       3.030,37       4.370,72       5.944,18       7.750,75       9.790,42     12.063,20
44          579,27       1.274,40       2.085,38       3.012,22       4.344,55       5.908,59       7.704,34       9.731,80     11.990,96
45          575,78       1.266,72       2.072,82       2.994,08       4.318,38       5.873,00       7.657,93       9.673,17     11.918,73
46          572,29       1.259,05       2.060,26       2.975,93       4.292,21       5.837,40       7.611,52       9.614,55     11.846,49
47          568,80       1.251,37       2.047,70       2.957,78       4.266,04       5.801,81       7.565,10       9.555,92     11.774,26
48          565,32       1.243,69       2.035,13       2.939,64       4.239,86       5.766,22       7.518,69       9.497,30     11.702,02
49          561,83       1.236,02       2.022,57       2.921,49       4.213,69       5.730,62       7.472,28       9.438,67     11.629,79
50          558,34       1.228,34       2.010,01       2.903,35       4.187,52       5.695,03       7.425,87       9.380,04     11.557,56
51          554,85       1.220,66       1.997,45       2.885,20       4.161,35       5.659,43       7.379,46       9.321,42     11.485,32
52          551,36       1.212,98       1.984,88       2.867,06       4.135,18       5.623,84       7.333,05       9.262,79     11.413,09
53          547,87       1.205,31       1.972,32       2.848,91       4.109,00       5.588,25       7.286,63       9.204,17     11.340,85
54          544,38       1.197,63       1.959,76       2.830,76       4.082,83       5.552,65       7.240,22       9.145,54     11.268,62
55          540,89       1.189,95       1.947,20       2.812,62       4.056,66       5.517,06       7.193,81       9.086,92     11.196,38
56          537,40       1.182,28       1.934,63       2.794,47       4.030,49       5.481,46       7.147,40       9.028,29     11.124,15
57          533,91       1.174,60       1.922,07       2.776,33       4.004,32       5.445,87       7.100,99       8.969,67     11.051,91
58          530,42       1.166,92       1.909,51       2.758,18       3.978,14       5.410,28       7.054,58       8.911,04     10.979,68
59          526,93       1.159,25       1.896,95       2.740,03       3.951,97       5.374,68       7.008,16       8.852,42     10.907,44
60          523,44       1.151,57       1.884,38       2.721,89       3.925,80       5.339,09       6.961,75       8.793,79     10.835,21
61          519,95       1.143,89       1.871,82       2.703,74       3.899,63       5.303,49       6.915,34       8.735,17     10.762,97
62          516,46       1.136,21       1.859,26       2.685,60       3.873,46       5.267,90       6.868,93       8.676,54     10.690,74
63          512,97       1.128,54       1.846,70       2.667,45       3.847,28       5.232,31       6.822,52       8.617,92     10.618,50
64          509,48       1.120,86       1.834,13       2.649,30       3.821,11       5.196,71       6.776,11       8.559,29     10.546,27
65          505,99       1.113,18       1.821,57       2.631,16       3.794,94       5.161,12       6.729,69       8.500,67     10.474,03
66          502,50       1.105,51       1.809,01       2.613,01       3.768,77       5.125,52       6.683,28       8.442,04     10.401,80
67          499,01       1.097,83       1.796,45       2.594,87       3.742,60       5.089,93       6.636,87       8.383,42     10.329,56
68          495,52       1.090,15       1.783,88       2.576,72       3.716,42       5.054,34       6.590,46       8.324,79     10.257,33
69          492,03       1.082,47       1.771,32       2.558,57       3.690,25       5.018,74       6.544,05       8.266,16     10.185,10
70          488,54       1.074,80       1.758,76       2.540,43       3.664,08       4.983,15       6.497,64       8.207,54     10.112,86
71          485,05       1.067,12       1.746,20       2.522,28       3.637,91       4.947,55       6.451,22       8.148,91     10.040,63
72          481,56       1.059,44       1.733,63       2.504,14       3.611,74       4.911,96       6.404,81       8.090,29       9.968,39
73          478,08       1.051,77       1.721,07       2.485,99       3.585,56       4.876,37       6.358,40       8.031,66       9.896,16
74          474,59       1.044,09       1.708,51       2.467,85       3.559,39       4.840,77       6.311,99       7.973,04       9.823,92
75          471,10       1.036,41       1.695,95       2.449,70       3.533,22       4.805,18       6.265,58       7.914,41       9.751,69
76          467,61       1.028,73       1.683,38       2.431,55       3.507,05       4.769,59       6.219,17       7.855,79       9.679,45
77          464,12       1.021,06       1.670,82       2.413,41       3.480,88       4.733,99       6.172,75       7.797,16       9.607,22
78          460,63       1.013,38       1.658,26       2.395,26       3.454,70       4.698,40       6.126,34       7.738,54       9.534,98
79          457,14       1.005,70       1.645,70       2.377,12       3.428,53       4.662,80       6.079,93       7.679,91       9.462,75
80          453,65          998,03       1.633,13       2.358,97       3.402,36       4.627,21       6.033,52       7.621,29       9.390,51
81          450,16          990,35       1.620,57       2.340,82       3.376,19       4.591,62       5.987,11       7.562,66       9.318,28
82          446,67          982,67       1.608,01       2.322,68       3.350,02       4.556,02       5.940,70       7.504,04       9.246,04
83          443,18          974,99       1.595,45       2.304,53       3.323,84       4.520,43       5.894,28       7.445,41       9.173,81
84          439,69          967,32       1.582,88       2.286,39       3.297,67       4.484,83       5.847,87       7.386,79       9.101,57
85          436,20          959,64       1.570,32       2.268,24       3.271,50       4.449,24       5.801,46       7.328,16       9.029,34
86          432,71          951,96       1.557,76       2.250,09       3.245,33       4.413,65       5.755,05       7.269,53       8.957,11
87          429,22          944,29       1.545,19       2.231,95       3.219,16       4.378,05       5.708,64       7.210,91       8.884,87
88          425,73          936,61       1.532,63       2.213,80       3.192,98       4.342,46       5.662,22       7.152,28       8.812,64
89          422,24          928,93       1.520,07       2.195,66       3.166,81       4.306,86       5.615,81       7.093,66       8.740,40
90          418,75          921,25       1.507,51       2.177,51       3.140,64       4.271,27       5.569,40       7.035,03       8.668,17

 

<< torna all'indice...